Blitz - Cyclus 1

Rangschikking van Cyclus 1 - 10-09-2015

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V  Bye  Rtg   Tnm   TPR
  1 Eric Brouwers           7,5   50,5  39,75   9   7   1   1   0  1936    24  2000
  2 Rene Snoeck             7,5   49,0  39,25   9   7   1   1   0  2024     2  2027
  3 Serge Herzet            6,5   50,0  33,25   9   6   1   2   0  1818    28  1895
  4 Luc Janssen             6,5   47,5  32,00   9   5   3   1   0  1981   -27  1905
  5 Harrie Peek             5,5   47,0  24,25   9   5   1   3   0  1588    48  1721
  6 Philippe Da Ces         5,5   44,5  23,00   9   5   1   3   0  1728    -6  1711
  7 Johan Rouschop          5,5   44,0  21,75   9   5   1   3   0  1544    84  1777
  8 Marielle Meijs          5,0   49,5  29,50   7   4   2   1   0  1614    26  1704
  9 Roy Kluten              5,0   47,5  21,00   9   4   2   3   0  1604    50  1743
 10 Mick Godding            5,0   45,5  20,50   9   5   0   4   0  1669     0  1670
 11 Rob Zink                5,0   41,5  18,50   9   5   0   4   0  1671   -27  1594
 12 Jos Broers              5,0   38,0  16,00   9   5   0   4   0  1381    33  1471
 13 Paul Lemmens            4,5   40,5  14,50   8   3   1   4   1  1434    -6  1416
 14 Chris Pearce            4,5   38,0  13,25   9   4   1   4   0  1494   -23  1429
 15 Philippe Muurmans       4,0   37,5  10,00   9   4   0   5   0  1297    29  1377
 16 John Lemmerlijn         4,0   37,0  12,75   9   3   2   4   0  1430    -8  1406
 17 Ruud Dera               3,5   45,0  11,25   9   3   1   5   0  1632   -58  1470
 18 Yvonne Bellefroid       3,5   35,0   7,25   9   3   1   5   0  1266    -2  1259
 19 Jack van Kronenberg     2,5   35,0   6,00   9   2   1   6   0  1425   -72  1224
 20 Rob Janssen             2,5   32,5   5,75   8   1   1   6   1  1256   -63  1057
 21 Frits Werts             2,5   31,5   6,25   9   2   1   6   0  1298   -77  1085
 22 Tom Koolen              2,0   32,5   4,00   9   2   0   7   0  1118   -17  1068
 23 Gene vd Perre           1,0   28,0   4,50   6   1   0   5   0   826    26   936
 24 Daniel Rodrigues        1,0   23,0   4,50   6   1   0   5   0   824    24   923    

De 4 beste resultaten uit 5 cycli vormt de eindstand



Rondedossier Cyclus 1 - 10-09-2015

Pos Naam                     1    2    3    4    5    6    7    8    9
  1 Eric Brouwers         15w1  7z1  4w½ 12z1  3w1 10z1  5w1  2z0  9z1
  2 Rene Snoeck            9w1 11z1  6w1  3z½  4w0 17w1 13z1  1w1  7z1
  3 Serge Herzet          18z1 17w1 14z1  2w½  1z0  6w1  4z1  7w0  5z1
  4 Luc Janssen           10z1 22w1  1z½ 16w1  2z1  5z½  3w0  9w½ 11z1
  5 Harrie Peek           12w1  6z0 20z1 18w1 16z1  4w½  1z0  8w1  3w0
  6 Philippe Da Ces       19w1  5w1  2z0 20z½  7w1  3z0  8w0 16z1 10z1
  7 Johan Rouschop        17z½  1w0 21z1 19w1  6z0 18w1 10w1  3z1  2w0
  8 Marielle Meijs          NA   NA 16z1 23w1 15z1  9w½  6z1  5z0 14w½
  9 Roy Kluten             2z0 21w1 17z1 14w1 10z0  8z½ 17w1  4z½  1w0
 10 Mick Godding           4w0 19z1 11w1 13z1  9w1  1w0  7z0 15z1  6w0
 11 Rob Zink              21z1  2w0 10z0 17w0 19z1 14w1 12w1 13z1  4w0
 12 Jos Broers             5z0 23z1 22w1  1w0 14z1 13w0 11z0 18w1 15w1
 13 Paul Lemmens           bye 14w0 18z1 10w0 24z1 12z1  2w0 11w0 16z½
 14 Chris Pearce          24w1 13z1  3w0  9z0 12w0 11z0 22w1 20z1  8z½
 15 Philippe Muurmans      1z0 16w0 23z1 22z1  8w0 16w1 20z1 10w0 12z0
 16 John Lemmerlijn       23w1  3z0  9w0 11z1  5w0 15z0 19w½ 21z1 13w½
 17 Ruud Dera              7w½ 15z1  8w0  4z0 20w1  2z0  9z0  6w0 19w1
 18 Yvonne Bellefroid      3w0 24z1 13z0  5z0 22w1  7z0 21w½ 12z0 20w1
 19 Jack van Kronenberg    6z0 10w0 24w1  7z0 11w0 21z0 16z½ 22w1 17z0
 20 Rob Janssen           22z0  bye  5w0  6w½ 17z0 23z1 15w0 14w0 18z0
 21 Frits Werts           11w0  9z0  7w0 24z0 23w0 19w1 18z½ 17w0 22z1
 22 Tom Koolen            20w1  4z0 12z0 15w0 18z0 24w1 14z0 19z0 21w0
 23 Gene vd Perre         16z0 12w0 15w0  8z0 21z1 20w0   NA   NA   NA
 24 Daniel Rodrigues      14z0 18w0 19z0 21w1 13w0 22z0   NA   NA   NA
  
 NA = Niet aanwezig