Blitz - Cyclus
2
Rangschikking van Cyclus 2 - 15-10-2015
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye Rtg Tnm TPR
1 Rene Snoeck 8,5 48,0 41,00 8 7 1 0 1 2050 26 2130
2 Luc Janssen 6,5 48,5 31,75 9 6 1 2 0 1960 -21 1902
3 Mick Godding 6,0 48,0 30,50 9 5 2 2 0 1737 68 1925
4 Serge Herzet 6,0 47,0 24,00 8 4 2 2 1 1808 -10 1778
5 Roy Kluten 6,0 43,5 27,25 9 5 2 2 0 1655 51 1798
6 Pierre Gendarme 5,5 46,5 24,00 9 5 1 3 0 1781 -11 1750
7 Stephane Lauwaet 5,0 49,0 23,00 9 5 0 4 0 1738 -13 1704
8 Harrie Peek 5,0 43,0 19,00 9 5 0 4 0 1591 3 1599
9 Rob Zink 4,5 48,5 19,00 8 3 1 4 1 1663 -8 1640
10 Leon Curfs 4,5 39,5 16,25 9 4 1 4 0 1555 -18 1505
11 Philippe Muurmans 4,5 37,0 16,75 9 4 1 4 0 1360 63 1535
12 Johan Rouschop 4,5 34,5 13,75 9 4 1 4 0 1497 -47 1367
13 Rob Janssen 4,0 39,0 15,25 9 3 2 4 0 1320 64 1497
14 Jos Broers 4,0 34,5 10,50 9 3 2 4 0 1378 -3 1371
15 John Lemmerlijn 3,5 34,5 12,50 9 2 3 4 0 1377 -53 1230
16 Marielle Meijs 3,5 33,0 11,00 9 2 3 4 0 1491 -123 1151
17 Yvonne Bellefroid 3,0 35,5 7,75 8 2 0 6 1 1244 -22 1175
18 Tom Koolen 2,5 38,0 9,25 9 2 1 6 0 1139 21 1196
19 Daniel Rodrigues 2,0 29,5 10,75 5 2 0 3 0 866 42 1076
20 Evan Ackermans 0,0 32,0 9,00 3 0 0 3 0 798 -2 782
21 Gene vd Perre 0,0 27,0 4,00 4 0 0 4 0 811 -15 716
De 4 beste resultaten uit 5 cycli vormt de eindstand
Rondedossier Cyclus 2 - 15-10-2015
Pos Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rene Snoeck 20w1 10z1 bye 2z1 9w1 6z1 4z1 7w1 3w½
2 Luc Janssen 19z1 8w1 6z1 1w0 3z1 4w½ 9z1 5w0 7z1
3 Mick Godding 17z1 7w1 4w1 9z0 2w0 5z½ 6w1 8z1 1z½
4 Serge Herzet 21w1 bye 3z0 8w1 13z1 2z½ 1w0 9w1 5z½
5 Roy Kluten 14z1 6z0 21w1 7w0 8z1 3w½ 13z1 2z1 4w½
6 Pierre Gendarme 18z1 5w1 2w0 11z1 7z1 1w0 3z0 13w½ 9z1
7 Stephane Lauwaet 13w1 3z0 14w1 5z1 6w0 12z1 10w1 1z0 2w0
8 Harrie Peek 15w1 2z0 12w1 4z0 5w0 18z1 14w1 3w0 11z1
9 Rob Zink bye 11z1 13w½ 3w1 1z0 10z1 2w0 4z0 6w0
10 Leon Curfs 12z1 1w0 16z1 15w½ 14z1 9w0 7z0 11w0 17z1
11 Philippe Muurmans 16z1 9w0 15z½ 6w0 18z1 13w0 12z1 10z1 8w0
12 Johan Rouschop 10w0 19z1 8z0 17w1 15z1 7w0 11w0 18z1 16z½
13 Rob Janssen 7z0 17w1 9z½ 16w1 4w0 11z1 5w0 6z½ 18w0
14 Jos Broers 5w0 21z1 7z0 18w1 10w0 16z½ 8z0 17w1 15w½
15 John Lemmerlijn 8z0 18w1 11w½ 10z½ 12w0 19z0 17w0 15w1 14z½
16 Marielle Meijs 11w0 20z1 10w0 13z0 17z1 14w½ 18w½ 16z0 12w½
17 Yvonne Bellefroid 3w0 13z0 20w1 12z0 16w0 bye 15z1 14z0 10w0
18 Tom Koolen 6w0 15z0 19w1 14z0 11w0 8w0 16z½ 12w0 13z1
19 Daniel Rodrigues 2w0 12w0 18z0 afw 21z1 15w1 afw afw afw
20 Evan Ackermans 1z0 16w0 17z0 afw afw afw afw afw afw
21 Gene vd Perre 4z0 14w0 5z0 afw 19w0 afw afw afw afw