Blitz - Cyclus 5

Rangschikking na Cyclus 5 - 09-06-2016

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr  Prt  W   R   V  Bye   Rtg   Tnm   TPR  
  1 Rene Snoeck             8,5   49,0  45,50   9   8   1   0   0    2043   25  2112
  2 Luc Janssen             7,0   46,0  33,00   9   6   2   1   0    1982  -11  1952
  3 Mick Godding            6,5   49,0  31,00   9   6   1   2   0    1773   39  1880
  4 Eric Brouwers           6,0   43,5  29,50   8   5   2   1   0    1881  -24  1805
  5 Rob Zink                5,5   54,0  27,75   8   4   1   3   1    1696   45  1836
  6 Pierre Gendarme         5,5   47,5  25,25   9   5   1   3   0    1777  -22  1715
  7 Chris Pearce            5,5   45,0  22,75   9   5   1   3   0    1528   44  1652
  8 Philippe Da Ces         5,0   49,0  22,00   9   5   0   4   0    1706  -13  1669
  9 Harrie Peek             5,0   45,0  17,25   8   3   2   3   1    1632  -19  1573
 10 John Lemmerlijn         5,0   44,5  20,00   9   4   2   3   0    1465   33  1558
 11 Paul Lemmens            5,0   43,0  18,25   8   2   4   2   1    1450    3  1459
 12 Yvonne Bellefroid       5,0   39,5  16,50   9   4   2   3   0    1297   61  1466
 13 Huub Senden             4,5   37,0  16,75   9   3   3   3   0    1404   -7  1384
 14 Jos Broers              4,5   37,0  14,25   9   4   1   4   0    1270    5  1286
 15 Tom Koolen              4,5   35,0  14,00   9   4   1   4   0    1245   41  1361
 16 Philippe Muurmans       4,0   42,5  14,25   8   3   0   5   1    1361    3  1369
 17 Marielle Meijs          4,0   40,5  14,00   9   3   2   4   0    1456  -38  1352
 18 Rob Janssen             3,5   34,5   9,25   9   3   1   5   0    1299  -44  1177
 19 Leon Curfs              3,5   33,0   8,00   8   2   1   5   1    1428 -126  1034
 20 Daniel Rodrigues        2,0   34,5  10,75   6   1   2   3   0     835   27   949
 21 Xander Spronck          2,0   34,5  10,25   6   2   0   4   0     870    1   876
 22 Gene vd Perre           2,0   34,0  10,25   6   2   0   4   0     838   27   949
 23 Wiel Maijer             1,5   36,5   5,00   9   1   1   7   0    1037  -12  1005
 24 Jean Paul Daemen        1,5   29,0   7,50   6   1   1   4   0     883   13   940
 25 Evan Ackermans          0,0   29,5   2,25   6   0   0   6   0     721  -49   518  
 
De 4 beste resultaten uit 5 cycli vormt de eindstand
Rondedossier Cyclus 5 - 09-06-2016
Pos Naam                   1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 Rene Snoeck 10w1 12z1 8w1 2w½ 3z1 6z1 5w1 9z1 7z1 2 Luc Janssen 25z1 4w½ 9w1 1z½ 6w0 16z1 11z1 3w1 5w1 3 Mick Godding 21w1 17z1 6w1 5z½ 1w0 7z1 8w1 2z0 10w1 4 Eric Brouwers bye 2z½ 20w1 11z½ 14w1 5z0 17w1 16z1 8w1 5 Rob Zink 15z1 7w1 bye 3w½ 8z0 4w1 1z0 6w1 2z0 6 Pierre Gendarme 22z1 14w1 3z0 18w1 2z1 1w0 9w½ 5z0 13z1 7 Chris Pearce 16w1 5z0 11w½ 24w1 17w1 3w0 12z1 8z1 1w0 8 Philippe Da Ces 24z1 13w1 1z0 10w1 5w1 9z1 3z0 7w0 4z0 9 Harrie Peek 23w1 bye 2z0 16z1 12w1 8w0 6z½ 1w0 14z½ 10 John Lemmerlijn 1z0 19w1 14z1 8z0 11w½ 15w1 13z½ 18w1 3z0 11 Paul Lemmens 13z0 25w1 7z½ 4w½ 10z½ bye 2w0 12w½ 18z1 12 Yvonne Bellefroid 19z1 1w0 15z½ 23w1 9z0 22w1 7w0 11z½ 17w1 13 Huub Senden 11w1 8z0 16w0 20z½ 23w1 17z½ 10w½ 15z1 6w0 14 Jos Broers 20w1 6z0 10w0 22z1 4z0 21w1 16w0 23z1 9w½ 15 Tom Koolen 5w0 21z1 12w½ 17z0 18w1 10z0 19z1 13w0 23w1 16 Philippe Muurmans 7z0 22w1 13z1 9w0 bye 2w0 14z1 4w0 19z0 17 Marielle Meijs 18z1 3w0 23z½ 15w1 7z0 13w½ 4z0 19w1 12z0 18 Rob Janssen 17w0 20z½ 19w1 6z0 15z0 24w1 23w0 10z0 11w0 19 Leon Curfs 12w0 10z0 18z0 bye 24w½ 23z1 15w0 17z0 16w1 20 Daniel Rodrigues 14z0 18w½ 4z0 13w½ 21z0 25w1 afw afw afw 21 Xander Spronck 3z0 15w0 22z0 25z1 20w1 14z0 afw afw afw 22 Gene vd Perre 6w0 16z0 21w1 14w0 25z1 12z0 afw afw afw 23 Wiel Maijer 9z0 24w1 17w½ 12z0 13z0 19w0 18z1 14w0 15z0 24 Jean Paul Daemen 8w0 23z0 25w1 7w0 19z½ 18z0 afw afw afw 25 Evan Ackermans 2w0 11z0 24z0 21w0 22w0 20z0 afw afw afw