Rapid - Voorronde


Rangschikking na Avond 3 (t/m ronde 9) - 07-04-2016

Pos Naam                  Score   Wrst   SBgr Prt   W   R   V  ACl Bye   Rtg  RtTn   TPR
  1 Luc Janssen             9,0   42,0  42,00   9   9   0   0   0   0   2032    44  2155
  2 Harrie Peek             7,5   45,0  29,75   8   6   1   1   0   1   1641    32  1742
  3 Chris Pearce            6,0   44,5  18,75   8   5   0   3   0   1   1558    -6  1534
  4 Mick Godding            5,5   47,5  27,50   3   2   1   0   6   0   1764    -1  1749
  --------------------------------------------------------------------------------------
  5 John Lemmerlijn         4,0   37,5  12,50   7   3   0   4   0   1   1430   -12  1388
  6 Philippe Muurmans       4,0   36,5  15,50   3   1   0   2   6   0   1128   -24   925
  7 Serge Herzet            3,5   46,5  22,50   3   2   0   1   3   0   1883    -9  1806
  8 Eric Brouwers           3,5   46,5  22,50   3   2   0   1   3   0   1949   -11  1851  
----------------------------------------------------------------------------------------
  9 Jos Broers              3,5   36,0  12,75   3   0   1   2   6   0   1204    -3  1176
 10 Yvonne Bellefroid       3,0   42,5  18,25   3   1   1   1   3   0   1214     8  1284
 11 Xander Spronck          3,0   41,0  14,50   5   2   0   3   0   1    826    26   959
 12 Rob Zink                3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1746     0      
  --------------------------------------------------------------------------------------
 13 Roy Kluten              3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1742     0      
 14 Leon Curfs              3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1688     0      
 15 Huub Senden             3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1641     0      
 16 Jules Daemen            3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1599     0
 ---------------------------------------------------------------------------------------
 17 Marielle Meijs          3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1599     0      
 18 Paul Lemmens            3,0   40,5  20,25   0   0   0   0   6   0   1117     0      
 19 Peter Mergelsberg       2,5   44,0  24,00   1   1   0   0   3   0   1703     6  1843
 20 Wiel Maijer             2,5   42,0   6,75   6   1   0   5   3   0   1036    10  1079
----------------------------------------------------------------------------------------
 21 Philippe Da Ces         2,0   46,5  22,50   3   2   0   1   0   0   1920   -12  1821
 22 Jean Paul Daemen        2,0   42,5  22,50   1   1   0   0   0   1    815    15  1178
 23 Johan Rouschop          2,0   40,5  20,50   3   2   0   1   0   0   1356     8  1418
 24 Rob Janssen             2,0   39,0  10,25   6   2   0   4   0   0   1299   -16  1234
----------------------------------------------------------------------------------------
 25 Frank Smit              1,5   40,5  20,25   0   0   0   0   3   0   1578     0      
 26 Tom Koolen              1,5   40,5  20,25   0   0   0   0   3   0    913     0      
 27 Jo Leunissen            1,5   30,0   9,00   3   0   0   3   3   0   1025   -31   767
 28 Gene vd Perre           1,0   36,5  11,25   4   1   0   3   0   0    812    12   886
 29 Daniel Rodrigues        1,0   35,0   7,75   6   1   0   5   0   0    800     0   798
 30 Evan Ackermans          0,0   29,0   6,25   4   0   0   4   0   0    768   -32   567

Stand is basis voor opdeling in finalegroepen van 4 (zie stippellijnen)


Partijen in Voorronde 1 - 04-02-2016

1 Luc Janssen           -  Philippe Da Ces      1-0    
1 Gene vd Perre         -  Mick Godding         0-1    
1 Daniel Rodrigues      -  Harrie Peek          0-1    
1 Xander Spronck        -  Philippe Muurmans    1-0    
1 Jo Leunissen          -  Wiel Maijer          0-1    
1 Chris Pearce          -  John Lemmerlijn      1-0    
1 Jos Broers            -  Yvonne Bellefroid    ½-½ 
1 Serge Herzet          -  Johan Rouschop       1-0

2 Daniel Rodrigues      -  Xander Spronck       1-0    
2 Chris Pearce          -  Harrie Peek          0-1    
2 Wiel Maijer           -  Serge Herzet         0-1    
2 Yvonne Bellefroid     -  Luc Janssen          0-1    
2 Philippe Da Ces       -  Jos Broers           1-0    
2 Philippe Muurmans     -  Gene vd Perre        1-0    
2 Mick Godding          -  John Lemmerlijn      1-0    
2 Johan Rouschop        -  Jo Leunissen         1-0

3 Harrie Peek           -  Mick Godding         ½-½    
3 Serge Herzet          -  Luc Janssen          0-1    
3 Philippe Muurmans     -  Philippe Da Ces      0-1    
3 Johan Rouschop        -  Wiel Maijer          1-0    
3 Jos Broers            -  Chris Pearce         0-1    
3 Jo Leunissen          -  Yvonne Bellefroid    0-1    
3 John Lemmerlijn       -  Peter Mergelsberg    0-1

 
Partijen in Voorronde 2 - 03-03-2016

4 Luc Janssen           -  Harrie Peek          1-0    
4 Gene vd Perre         -  Daniel Rodrigues     1-0    
4 Xander Spronck        -  Evan Ackermans       1-0    
4 John Lemmerlijn       -  Rob Janssen          1-0

  Chris Pearce          -  Bye
  Jos Broers            -  Afw voor club ronde 4 t/m 6
  Eric Brouwers         -  Idem
  Leon Curfs            -  Idem
  Jules Daemen          -  Idem
  Mick Godding          -  Idem
  Serge Herzet          -  Idem
  Tom Koolen            -  Idem
  Roy Kluten            -  Idem
  Paul Lemmens          -  Idem
  Wiel Maijer           -  Idem
  Marielle Meijs        -  Idem
  Philippe Muurmans     -  Idem
  Peter Mergelsberg     -  Idem
  Huub Senden           -  Idem
  Frank Smit            -  Idem
  Rob Zink              -  Idem

5 Luc Janssen           -  Chris Pearce         1-0    
5 Harrie Peek           -  Gene vd Perre        1-0    
5 Daniel Rodrigues      -  John Lemmerlijn      0-1    
5 Evan Ackermans        -  Rob Janssen          0-1    

  Xander Spronck        -  Bye

6 Rob Janssen           -  Luc Janssen          0-1    
6 Harrie Peek           -  Chris Pearce         1-0  
 

 
Partijen in Voorronde 3 - 07-04-2016

1 Luc Janssen           -  Xander Spronck       1-0    
1 Chris Pearce          -  Wiel Maijer          1-0    
1 John Lemmerlijn       -  Eric Brouwers        0-1    
1 Rob Janssen           -  Daniel Rodrigues     1-0    
1 Jean Paul Daemen      -  Evan Ackermans       1-0    

  Harrie Peek           -  Bye
  Jos Broers            -  Afw voor club ronde 7 t/m 9
  Yvonne Bellefroid     -  Idem
  Leon Curfs            -  Idem
  Jules Daemen          -  Idem
  Mick Godding          -  Idem
  Roy Kluten            -  Idem
  Paul Lemmens          -  Idem
  Jo Leunissen          -  Idem
  Marielle Meijs        -  Idem
  Philippe Muurmans     -  Idem
  Huub Senden           -  Idem
  Rob Zink              -  Idem

2 Wiel Maijer           -  Luc Janssen          0-1    
2 Xander Spronck        -  Harrie Peek          0-1    
2 Chris Pearce          -  Daniel Rodrigues     1-0    
2 Eric Brouwers         -  Rob Janssen          1-0    
2 Evan Ackermans        -  John Lemmerlijn      0-1    

  Jean Paul Daemen      -  Bye

3 Luc Janssen           -  Eric Brouwers        1-0    
3 Harrie Peek           -  Wiel Maijer          1-0    
3 Rob Janssen           -  Chris Pearce         0-1    
 
  John Lemmerlijn       -  Handmatige bye